Tais Tawv Laim
Cov lus piav qhia luv luv:
Muab cov impedance txuam nrog cov kev qhia ntau zaus, uas tuaj yeem faib ua cov nyom, capanitive thauj khoom, thiab thauj khoom hauv inductive. Siv rau kev txiav cov ceg lossis cov ntsiab lus pom hauv kev faib cov kab ke txuas txuas ntxiv.
Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv
Khoom Yam | Kev Ua Haujlwm Zaus Txoj hluas | Vsvr | Qhov Nruab Nrab Lub Zog | Kev yuam | Tus txuas |
FZQ-2-6G-11Nm | DC-4GZ / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N-txiv neej |
FZQ-5-6g-11Nm | DC-4GZ / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N-txiv neej |
FZQ-10-6G-11Nm | DC-4GZ / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10W | 50ω | N-txiv neej |
FZQ-1-6G-11 4310M | DC-6GHz | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 4.3-10-txiv neej |
FZQ-2-6G-11 4310M | DC-4GZ / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 4.3-10-txiv neej |
FZQ-5-6G-11 4310M | DC-4GZ / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | 4.3-10-txiv neej |
FZQ-10-6G-11 4310M | DC-4GZ / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10W | 50ω | 4.3-10-txiv neej |
FZQ-1-6G-11 2.2-5m | DC-6GHz | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 2.2-5-txiv neej |
Fzq-2-6g-11 2.2-5m | DC-6GHz | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 2.2-5-txiv neej |
FZQ-50-4G-11 N / F | DC-4GHz | ≤1.20: 1 | 50W | 50ω | N-poj niam |
FZQ-50-4G-11 N / M | DC-4GHz | ≤1.20: 1 | 50W | 50ω | N-txiv neej |
FZQ-25-6g-11 4310 / F | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | 4.3-10 / Poj Niam |
FZQ-25-6G-11 4310 / M | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | 4.3-10 / Txiv neej |
FZQ-25-6G-11 d / F | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | Din-Poj Niam |
FZQ-25-6G-11 d / m | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | Din-txiv neej |
FZQ-25-6G-11 N / F | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | N-poj niam |
FZQ-25-6g-11 N / M | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25W | 50ω | N-txiv neej |
